MBD6 Mesh Size Synthetic Diamond Powder No ka wili ʻana i ka hoʻopololei ʻana
SND-G30 Mesh NuiʻO ka pauda daimana syntheticNo ka wili ʻana i ka hoʻopololei ʻana
1. Synthetic Industrial Diamond Powder Introduction
2. Ke ano o SND-G30
ʻO ke daimana me nā ʻano semi-regular a me ka paʻakikī o loko;waiwai maikaʻi no nā noi abrasive liʻiliʻi.Medium touhness me kahi daimana shpe ʻoi aku ka maikaʻi.He kūpono no nā mea hana daimana o ke aniani beveling a i ʻole ke aniani, ka wili ʻana o ka carbide a me nā mea magnetic, etc.
3. Mesh Size Diamond Specication
![]() | ![]() | |
SND-G20, 80/100-325/400 | SND-G30, 80/100-325/400 | |
Hoʻohui i nā kristal maʻamau a me ka angular, ʻoʻoleʻa waena-haʻahaʻa me ka poloka ʻano kristal.He kūpono no ka hoʻohana i nā mea hana daimana kiʻekiʻe. | Medium touhness me kahi daimana shpe ʻoi aku ka maikaʻi. He kūpono no nā mea hana daimana o ka beveling aniani a aniani paha, wili ana i ka carbide a mea magnetic, etc. | |
![]() | ![]() | |
SND-G40, 80/100-325/400 | SND-G60, 80/100-325/400 | |
'o'ole'a ki'eki'e me ke 'ano ma'amau, maikaʻi ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe a me ka hopena hopena. Hoʻohana ʻia e hana i nā huila wili a me nā abrasives i kaʻina hana haʻahaʻa haʻahaʻa, e like me ka wili kumu o ke aniani, ka peni penikala, a me ke kalai ana aniani a me ke aniani. | ʻO kekahi ʻano cubooctahedral, hopena kiʻekiʻe ikaika a me ke kūpaʻa wela.Hoʻohana ʻia ma ka kūlana e koi ana i ka helu wili kiʻekiʻe, like nā mea hana electroplated e wili a hoʻopololei i nā pōhaku, nā seramika, nā aniani, a me nā mea magnetic, etc. |
4. Kekahi Papa a me ka Mesh Nui Diamond
30/50 | 50/80 | 80/100 | 100/120 | 120/140 | 140/170 | 170/200 | 200/230 | 230/270 | 270/325 | 325/400 | |
SND-G05 | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND-G10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND-G15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |